SASによる実験データの解析 / 高橋行雄, 大橋靖雄, 芳賀敏郎著
(SASで学ぶ統計的データ解析 ; 5)
データ種別 | 図書 |
---|---|
書誌ID | KC98216924 |
書誌詳細を非表示
出版者 | 東京 : 東京大学出版会 |
---|---|
出版年 | 1989.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 367p ; 26cm |
一般注記 | 監修: 竹内啓 参考文献: p359-360 |
著者標目 | 高橋, 行雄(1947-) <タカハシ, ユキオ> 大橋, 靖雄(1954-) <オオハシ, ヤスオ> 芳賀, 敏郎(1927-) <ハガ, トシロウ> 竹内, 啓(1933-) <タケウチ, ケイ> |
件 名 | BSH:数理統計学 BSH:電子計算機 -- プログラミング 全ての件名で検索 NDLSH:データ処理 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:プログラミング(電子計算機) |
分 類 | NDC8:417 NDC7:417.5 NDLC:MA211 |
ISBN | 4130640445 |
NCID |
BN03256924 ![]() |