写真でみる異常気象 / ジャック・シャロナー著 ; 平沼洋司日本語版監修
(「知」のビジュアル百科 ; 39)
データ種別 | 図書 |
---|---|
書誌ID | KC08009151 |
書誌詳細を非表示
出版者 | 東京 : あすなろ書房 |
---|---|
出版年 | 2007.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 56p ; 29cm |
別書名 | 原タイトル:Eyewitness‐hurricane & tornado |
一般注記 | 「ビジュアル博物館 第81巻 台風と竜巻」(同朋舎 2000年刊)の改題改訂 |
著者標目 | Challoner, Jack 平沼, 洋司(1944-) <ヒラヌマ, ヨウジ> |
件 名 | BSH:異常気象 BSH:気象災害 |
分 類 | NDC8:451 NDC9:451 |
ISBN | 9784751523391 |
NCID |
BA82851772 ![]() |